Willkommen auf der Homepage von
Michael
und
Ulrike
Rabitsch
 
HEXE VOM BRANDAUERWEG, ROTT 6400
Geb. 02. September 2012
Vater: Kwax vom Hause Anin, ADRK 116676, SCHH/VPG III, AD, BH,
Mutter: Alea vom Brandauerweg, R 5608, SCHH/VPG I, BH,
 
Ausstellungsergebnisse:
| Ausstellung | Klasse | Ergebnis | 
| Klubsiegerschau 2015 | Offene Klasse | V2 Res.CACA | 
Ausstellungsergebnis Klubsiegerschau 2015 / Offene Klasse Hündinnen; Richterin: Frau Claudia Wolf-Meixner
Vorzüglich 2, Res.CACA
groß, kompakt, kräftige Knochenstärke, typvoller Kopf, dunkelbraune Augen, dunkles Maulpigment, korrekt getragene Ohren, korrekte Vorderhand- und Hinterhand-Winkelungen, korrekte Abzeichen, Scherengebiss
Abgelegte
Prüfungen:       
| Prüfungsstufe | Datum: | 
| BH | 25.05.2014 | 
| IPO 1 | 6./7.12.2014 | 
| ZTP | 20.06.2015 | 
AHNENTAFEL:
VATER:
| Kwax vom Hause Anin | Unox vom Hause Anin | Dandy vom Hause Neubrand | 
| HD-frei ED-frei | HD-frei ED-frei | 
		HD frei ED +     SCHH/VPG 
		III
		 | 
| SCHH/VPG III AD BH | SCHH/VPG III AD BH FH I | July vom Hause Anin | 
|   | ADRK 112298 | HD +/- ED frei SCHH/VPG I BH | 
| ADRK 116676 | Vici vom Hause Anin | Filou vom Räuberweg | 
|   | HD-frei, ED-frei | HD-frei ED-frei SCHH/VPG I BH | 
|   | SCHH/VPG III FH I | Branda vom Brombachsee | 
|   | ADRK 112678 | HD-frei 
		ED +      SCHH/VPG III AD BH | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| MUTTER: |   |   | 
| Alea vom Brandauerweg | Jumbo vom Kümmelsee | Balou vom Silberblick | 
| HD +/- ED frei | HD-frei ED frei | HD frei ED frei SCHH/VPG III AD BH FH I | 
|   | 
		SCHH/VPG III AD BH | Wespe vom Kümmelsee | 
|   | ADRK 105682 | HD frei ED frei SCHH/VPG I AD BH FH I | 
| SCH/VPG I BH | Diva vom Vilstaler Land | Cliff von der Königskanzel | 
| R 5608 | HD-frei ED +/- | 
		HD frei ED +/-   SCHH/VPG III AD BH | 
|   | SCHH/VPG I BH | Scarlet vom Vilstaler Land | 
|   | R 5467 | 
		HD frei ED +/-    SCH/VPG I | 
aktualisiert am 21.08.2015